組み立てたとき、このように番号を貼ってみよう
粘着シール36枚に番号を書き込み
部材にそのシールをはる
各部材は上から打ち具、穴径の大きいハトメ金具、U字形の厚紙、上中下の順に3枚の部材、穴径の小さいハトメ金具、板の順に重ねて金づちで叩いて留 めます。U字形の厚紙を引き抜いたあとでは部材が回せる程度に留めます。
部材の組み合わせ関係
| 上 | 中 | 下 | 重なり具合い | 
| 3 | 2 | 1 | |
| 4 | 5 | 3 | |
| 6 | 7 | 4 | |
| 9 | 7 | 8 | 下側 | 
| 1 | 10 | 11 | |
| 15 | 2 | 12 | 上側 | 
| 17 | 16 | 15 | 上側 | 
| 6 | 19 | 17 | |
| 9 | 21 | 20 | 下側 | 
| 12 | 10 | 22 | 上側 | 
| 14 | 13 | 11 | |
| 18 | 27 | 14 | 下側 | 
| 35 | 34 | 16 | 上側 | 
| 36 | 19 | 35 | |
| 36 | 21 | 30 | |
| 20 | 29 | 28 | 下側 | 
| 30 | 29 | 31 | |
| 31 | 32 | 33 | |
| 28 | 27 | 26 | 下側 | 
| 34 | 32 | 23 | 上側 | 
| 33 | 24 | 25 | |
| 23 | 24 | 22 | 上側 | 
| 26 | 13 | 25 | |
| 8 | 5 | 18 | 下側 | 
上下重なった状態 この状態で番号が並ぶように変えた方が良いかな?