






| 端子 | 動作 | 状況 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| RB0 | 回答 | High | PC |
| RB1 | 回答 | Low | NoGood |
| RB2 | 回答 | 待機中 | CPT600 |
| RB3 | 回答 | Low | N/C |
| RB4 | 命令 | Low | NoGood |
| RB5 | 命令 | Low | router |
| RB6 | 命令 | Low | N/C |
| RB7 | 命令 | 通電中 | Raspberry |
| 端子 | 種類 | レベル | 換算値 |
| RA0 | 鉛蓄 | 344 | 13.3 V |
| RA1 | 鯖室 | 401 | 14 ℃ |
| RA2 | 80A | 657 | 26.4 V |
| RA3 | 80B | 677 | 27.2 V |
| RA5 | 室温 | 17 ℃ | |



tracer.txt update 20:40
MT50 update 18:12
外部サイト 日付⇒UNIX時間変換
外部サイト 国分寺市体育施設 室内プール
tool/pl/picnic2.pl