kokubunji20091129 |
西国分寺、国分寺北口、本多図書館、喜平橋 |
全区間データ |
日時 | 2009/11/29 8:41~2009/11/29 17:09 | ||
移動時間 | 08:27:26 | 実移動時間 | 04:06:34※1 |
移動距離 | 15.41km | 平均速度 | 1.82km/h (3.75km/h※2) |
最高高度 | 99m (111m)※3 | 最低高度 | 69m (53m)※3 |
トラックログ総数 | 756 ( GoogleMap中のポイント数:756 ) |
写真 |
CIMG1927 | ||||
![]() |
撮影日時 | 2009:11:29 15:17:06 | ||
撮影場所 | ||||
コメント | 雑木林のみちを姿見の池に向かう | |||
CIMG1933 | ||||
![]() |
撮影日時 | 2009:11:29 15:20:19 | ||
撮影場所 | ||||
コメント | 白い鳥と紅葉 | |||
CIMG1934 | ||||
![]() |
撮影日時 | 2009:11:29 15:20:32 | ||
撮影場所 | ||||
コメント | 白い鳥 | |||
CIMG1939 | ||||
![]() |
撮影日時 | 2009:11:29 15:33:40 | ||
撮影場所 | ||||
コメント | だんごの輪島 | |||
CIMG1942 | ||||
![]() |
撮影日時 | 2009:11:29 16:10:06 | ||
撮影場所 | ||||
コメント | 情報通信研究機構のパラボラアンテナ |