(M=231+23+238km) 15 エノモトDDセルフ国立府中インター161*16=2,576、中央道(国立府中-藤野PA-初狩PA-勝沼1,250)、道の駅はくしゅう、すき家19号塩尻広丘260=(231km)、ブルーリゾート乗鞍2,900=(23km)、道の駅風穴の里、道の駅小坂田公園、道の駅はくしゅう、太陽鉱油甲府竜王バイパス164*20.1=3,296、大垂水峠=(238km)
2024-01-15 03:02:32 往路
プロフィールマップ
GPSログ解析
| 開始日時 | 2024/01/15 03:02:32 | 終了日時 | 2024/01/15 09:00:05 |
| 水平距離 | 231.18km | 沿面距離 | 231.33km |
| 経過時間 | 5時間57分33秒 | 移動時間 | 4時間53分44秒 |
| 全体平均速度 | 38.82km/h | 移動平均速度 | 47.23km/h |
| 最高速度 | 107.73km/h | 昇降量合計 | 5174m |
| 総上昇量 | 3309m | 総下降量 | 1865m |
| 最高高度 | 1595m | 最低高度 | 63m |
2024-01-15 09:00:12 ブルーリゾート乗鞍14:00:57
プロフィールマップ
GPSログ解析
| 開始日時 | 2024/01/15 09:00:12 | 終了日時 | 2024/01/15 14:00:57 |
| 水平距離 | 22.36km | 沿面距離 | 23.34km |
| 経過時間 | 5時間00分45秒 | 移動時間 | 3時間28分19秒 |
| 全体平均速度 | 4.66km/h | 移動平均速度 | 6.60km/h |
| 最高速度 | 24.08km/h | 昇降量合計 | 3428m |
| 総上昇量 | 1701m | 総下降量 | 1727m |
| 最高高度 | 1997m | 最低高度 | 1473m |
2024-01-15 14:01:47 復路
プロフィールマップ
GPSログ解析
| 開始日時 | 2024/01/15 14:01:47 | 終了日時 | 2024/01/15 21:27:36 |
| 水平距離 | 238.40km | 沿面距離 | 238.63km |
| 経過時間 | 7時間25分49秒 | 移動時間 | 5時間51分35秒 |
| 全体平均速度 | 32.12km/h | 移動平均速度 | 40.68km/h |
| 最高速度 | 287.49km/h | 昇降量合計 | 5719m |
| 総上昇量 | 2123m | 総下降量 | 3596m |
| 最高高度 | 1568m | 最低高度 | 72m |
写真レポート