| g20100123 |
| (F=14km) 23 代々木駅、北参道、鳩森八幡神社前、観音橋(外苑西通り)、神宮前三丁目、南青山三丁目、青山橋(都道413)、乃木坂、はあといん乃木坂健保会館、(外苑東通り)、六本木、政策研究大学院、国立新美術館、東京ミッドタウン前、檜町公園、赤坂小前、赤坂、山王下、溜池山王、総理官邸前、国会正門前、桜田門、二重橋前、東京駅中央口、鎌倉橋、淡路町、昌平橋、秋葉原電気街、秋葉原駅 |
| 全区間データ |
| 日時 | 2010/01/23 10:04~2010/01/23 16:45 | ||
| 移動時間 | 06:40:27 | 実移動時間 | 02:57:34※1 |
| 移動距離 | 14.30km | 平均速度 | 2.14km/h (4.83km/h※2) |
| 最高高度 | 91m (111m)※3 | 最低高度 | 1m (0m)※3 |
| トラックログ総数 | 522 ( GoogleMap中のポイント数:522 ) | ||
| 写真 |
|
|
撮影日時 | 2010:01:23 11:15:25 | ||
| 撮影場所 | ||||
| コメント | 国立新美術館 | |||
|
|
撮影日時 | 2010:01:23 11:26:17 | ||
| 撮影場所 | ||||
| コメント | はあといん乃木坂健保会館 | |||
|
|
撮影日時 | 2010:01:23 15:10:02 | ||
| 撮影場所 | ||||
| コメント | 国会議事堂 | |||
|
|
撮影日時 | 2010:01:23 15:22:09 | ||
| 撮影場所 | ||||
| コメント |
二重橋方向 |
|||